Short Description:
Bearing Model | dXDXB ( mm ) | Weight /KG |
DAC27600050 | 27*60*50 | 0.56 |
DAC28580042 | 28*58*42 | 0.45 |
DAC28610042 | 28*61*42 | 0.53 |
DAC29530037 | 29*53*37 | 0.34 |
DAC30500020 | 30*50*20 | 0.13 |
DAC30540024 | 30*54*24 | 0.36 |
DAC30550030/25 | 30*55*30 | 0.39 |
DAC30550032 | 30*55*32 | 0.27 |
DAC30580042 | 30*58*42 | 0.48 |
DAC30600037 | 30*60*37 | 0.42 |
DAC30600337 | 30*60.3*37 | 0.42 |
DAC3060037/34 | 30*60*37 | 0.36 |
DAC30620032 | 30*62*32 | 0.36 |
DAC30620037 | 30*62*37 | 0.42 |
DAC30620038 | 30*62*38 | 0.43 |
DAC30620044 | 30*62*44 | 0.44 |
DAC30630042 | 30*63*42 | 0.47 |
DAC30640037 | 30*64*37 | 0.47 |
DAC30640042 | 30*64*42 | 0.49 |
DAC30650021 | 30*65*21 | 0.27 |
DAC306500264 | 30*65*26.4 | 0.36 |
DAC30680045 | 30*68*45 | 0.52 |
DAC307200302 | 30*72*30.2 | 0.31 |
DAC30720037 | 30*72*37 | 0.8 |
DAC32720045 | 32*72*45 | 0.6 |
DAC32720034 | 32*72*34 | 0.6 |
DAC34620037 | 34*62*37 | 0.41 |
DAC34640037 | 34*64*37 | 0.43 |
DAC34660037 | 34*66*37 | 0.41 |
DAC34670037 | 34*67*37 | 0.44 |
DAC35640037 | 35*64*37 | 0.41 |
25BWD01 | 35BWD07A | 38BWD10B | 40BWD14 |
27BWD01J | 35BWD16 | 38BWD15A | 42BWD12 |
28BWD03A | 35BWD06A | 38BWD24 | 42BWD06 |
28BWD01A | 36BWD04 | 38BWD23A | 42BWD09 |
30BWD08 | 36BWD03 | 38BWD18 | 42BWD11 |
30BWD01A | 36BWD01B | 39BWD03 | 42BWD13 |
30BWD04 | 37BWD01 | 39BWD01L | 43BWD12A |
32BWD05 | 38B`WD19 | 39BWD05 | 43BWD08 |
34BWD04B | 38BWD21 | 40BWD06D | 43BWD13A |
34BWD11 | 38BWD09A | 40BWD12 | 43BWD03 |
34BWD10B | 38BWD22 | 40BWD15A | 43BWD06B |
34BWD07B | 38BWD12 | 40BWD16 | 45BWD06 |
34BWD09A | 38BWD04 | 40BWD05 | 45BWD03 |
35BWD19E | 38BWD01A | 40BWD08A | 45BWD07B |
35BWD07 | 38BWD06D | 40BWD07A | 45BWD09 |
Tags :